Rechercher
Bienvenue sur Fond2Six
Connexion
|
Inscription
|
Aide
Accueil
Forums
Blogs
Photos
Wiki
Téléchargements
F2S
Fond2Six
»
Café F2S
»
Vos News
»
esssais grand prix turquie
esssais grand prix turquie
Voir le Sujet Complet
Sujet: esssais grand prix turquie
mybeauty-full
20 avr. 2007, 17:51
Inscrit depuis le:
29 juin 2005
632
Messages
Moto:
Honda cbf 1000 cm3
Localisation:
Nice
(Alpes-maritimes)
MotoGP Istanbul Park Circuit Free Practice Nr. 2
1 -27 Casey STONER (AUS) DUCATI 1'54.200
2 -65 Loris CAPIROSSI (ITA) DUCATI 1'54.979
3 -21 John HOPKINS (USA) SUZUKI 1'55.062
4 -46 Valentino ROSSI (ITA) YAMAHA 1'55.120
5 -24 Toni ELIAS (SPA) HONDA 1'55.158
6 -19 Olivier JACQUE (FRA) KAWASAKI 1'55.651
7 -71 Chris VERMEULEN (AUS) SUZUKI 1'55.707
8 -66 Alex HOFMANN (GER) DUCATI 1'55.736
9 -26 Dani PEDROSA (SPA) HONDA 1'55.865
10 -33 Marco MELANDRI (ITA) HONDA 1'55.910
11 -10 Kenny ROBERTS JR (USA) Team Roberts 1'56.071
12 -14 Randy DE PUNIET (FRA) KAWASAKI 1'56.225
13 -4 Alex BARROS (BRA) DUCATI 1'56.233
14 -1 Nicky HAYDEN (USA) HONDA 1'56.312
15 -5 Colin EDWARDS (USA) YAMAHA 1'56.320
16 -7 Carlos CHECA (SPA) HONDA 1'56.555
17 -6 Makoto TAMADA (JPN) YAMAHA 1'56.923
18 -56 Shinya NAKANO (JPN) HONDA 1'56.936
19 -50 Sylvain GUINTOLI (FRA) YAMAHA 1'57.245
pas mal pour Jacques ,pour l'instant il est devant de Puniet
les bridgestones ont l'air d'être performants sur ce circuit comme les puissantes Ducati
Pièce jointe:
hopkins.jpg
Ajouté dans:
Moto GP
Report d'abus
Haut de page
© 2006 -
Crizalys Factory
Powered by
Community Server